商品優惠期間: 05.22 - 05.28.2009
| 商品 | 折價 | 貨號/備註 | 原價* | |||
| TREE TOP 100% 蘋果汁 2 L *4 | 50 | 30991 | 299 | |||
| KS 超濃縮洗衣精 5.02 L (110 蓋次) | 100 | 282029 | 589 | |||
| L'IL CRITTERS 綜合咁貝熊軟糖 *220 | 90 | 61607 | 499 | |||
| L'IL CRITTERS 綜合咁貝熊軟糖 鈣 + D *200 | 90 | 239447 | 499 | |||
| 3M 58 度防眩光博視燈 #US1000 | 450 | 68353 | 2,699 | |||
| KS 18" 披薩 (海鮮 / 夏威夷 / 北平烤鴨) | 30 | 300 | ||||
| TRIMFIT 彈性童襪 *6 | 60 | 336366 | 299 | |||
| NATURE MADE 維生素 B 群 + C *300 | 150 | 134845 | 839 | |||
| 象印 IH 黑金鋼 6 人份電子鍋 NP-HBF10 | 1,000 | 68417 | 8,595 | |||
| ITALSOFA 牛皮沙發組 3 人座 + 2 人座 + 單人座 | 6,000 | 73603 | N/A | |||
| KS 帝王蟹腳 | 200/KG | 38020 | N/A | |||
| (以下為汐止店專屬) | ||||||
| 天仁綠茶芥末花生 455 g | 20 | 333579 | ||||
| ROYAL DANSK 丹麥奶酥餅 2268 g | 60 | 117156 | ||||
| CTC HOUSE 起司餅乾 *40 | 20 | 4997 | ||||
| 雀巢原味咖啡 500 g | 40 | 61182 | ||||
| 農心韓國辛拉麵 120 g *12 | 30 | 74077 | ||||
| SEEDS 牛皮咬骨 1.36 KG | 40 | 48260 | ||||
| PACIFIC PEAK WINERY 紅葡萄酒 750 ml | 21 | 43496 | ||||
| 林鳳營無添加糖優酪乳 1.75 L *2 | 18 | 71212 | ||||
| 富統歐式維也納豬肉香腸 600 g *2 | 40 | 66830 | ||||
| 日本明治東京派對冰淇淋棒 *24 | 34 | 64156 | 319 | |||
| 元家鮭魚排 2 KG | 50 | 60215 | ||||
| 富統迷迭香草雞腿 1 KG | 20 | 45181 | ||||
| 紅龍滷雞翅 1.5 KG | 30 | 66819 | ||||
| MISTY HARBOR 高爾夫球傘組 68" + 56" | 100 | 66364 | ||||
| ROYAL COVER 備長碳單人記憶床墊 107 * 188 * 8 cm | 300 | 66887 | ||||
| KS 男用防風雨衣組 | 180 | 216742 | ||||
| KS 多穀物餐包 *36 | 20 | 71946 | ||||
| 小玉西瓜 3.5 KG | 10 | 4259 | ||||
| OKINAWA MADE 琉球天然綠藻錠 *1000 | 80 | 55873 | ||||
| * 05.17.2009 汐止店查價 |
文章標籤
全站熱搜
