商品優惠期間: 03.26 - 04.01.2010
商品 | 折價 | 貨號/備註 | 原價* | |||
品客洋芋片點心組 (原味) *32 | 100 | 713406 | 379 | |||
CLOROX 馬桶漂白清潔錠 100G *6 | 100 | 31713 | 339 | |||
TREE TOP 100% 蘋果汁 2L *4 | 50 | 30991 | 299 | |||
NEUTROGENA 洗面乳 236ML *4 | 100 | 392060 | 555 | |||
SANDISK ULTRA 16GB 資料備份隨身碟 SDCZ40-016G | 150 | 424952 | 1,469 | |||
KS 烤雞大腿 *8 | 30 | 58155 | 309 | |||
KS 銀花鱸魚 (/KG) | 25 | 75821 | 239 | |||
ARC 半罩式標準型安全帽 A-612 | 100 | 64346 | 699 | |||
GE 23W/T3 螺旋省電燈泡 *4 | 150 | 71023 | 539 | |||
創見 8GB MP4 音樂播放器 #TS8GMP860 | 300 | 77222 | 2,599 | |||
拜維佳水溶性維生素發泡錠 *45 | 80 | 64898 | 799 | |||
力度伸維生素 C 發泡錠 *45 | 80 | 59142 | 729 | |||
KS 天然維他命 E 268MG 400I.U. *300 | 160 | 356845 | 679 | |||
MINAS 辮子乳酪 850G | 50 | 64307 | 399 | |||
韓味不二人蔘雞粥 *10 | 60 | 72056 | 699 | |||
紐西蘭香梨 | 50 | 4094 | 299 | |||
植物之優橘瓣椰果 500G *6 | 30 | 53685 | 259 | |||
植物之優原味優酪 500G *6 | 30 | 64989 | 255 | |||
POLIDENT 假牙清潔錠 *108 | 50 | 76876 | 419 | |||
桂格堅果穀珍 28G *36 | 30 | 78131 | 235 | |||
* 03.22.2010 內湖店查價 |
全站熱搜