商品優惠期間: 05.29 - 06.07.2009
商品 | 折價 | 貨號/備註 | 原價* | |||
MAUNA LOA 夏威夷豆洋蔥大蒜口味 340 g | 50 | 679334 | 289 | |||
TAKA CHIHO 神樂酒造手造梅酒 720 ml | 80 | 66562 | 529 | |||
DOVE 深層滋潤沐浴乳 710 ml *2 | 100 | 124028 | 459 | |||
NEW BALANCE 男女運動鞋 | 330 | 73670/1 | N/A | |||
FARM RICH 摩佐拉乳酪條 2.26 KG | 80 | 51621 | 465 | |||
KS 鱈魚切片 | 40/KG | 38763 | 415/KG | |||
YONEX 羽球家庭組 | 300 | 74204 | N/A | |||
紐西蘭玫瑰富士蘋果 2.7 KG | 60 | 11183 | 269 | |||
BORMIOLI ROCCO 無鉛水晶紅酒杯組 595 ml *8 | 125 | 290675 | 629 | |||
有度數眼鏡 (鏡框 + 鏡片) | 300 | N/A | N/A | |||
(以下為汐止店專屬) | ||||||
天仁綠茶芥末花生 455 g | 20 | 333579 | ||||
ROYAL DANSK 丹麥奶酥餅 2268 g | 60 | 117156 | ||||
CTC HOUSE 起司餅乾 *40 | 20 | 4997 | ||||
雀巢原味咖啡 500 g | 40 | 61182 | ||||
農心韓國辛拉麵 120 g *12 | 30 | 74077 | ||||
SEEDS 牛皮咬骨 1.36 KG | 40 | 48260 | ||||
PACIFIC PEAK WINERY 紅葡萄酒 750 ml | 21 | 43496 | ||||
林鳳營無添加糖優酪乳 1.75 L *2 | 18 | 71212 | ||||
富統歐式維也納豬肉香腸 600 g *2 | 40 | 66830 | ||||
日本明治東京派對冰淇淋棒 *24 | 34 | 64156 | 319 | |||
元家鮭魚排 2 KG | 50 | 60215 | ||||
富統迷迭香草雞腿 1 KG | 20 | 45181 | ||||
紅龍滷雞翅 1.5 KG | 30 | 66819 | ||||
MISTY HARBOR 高爾夫球傘組 68" + 56" | 100 | 66364 | ||||
ROYAL COVER 備長碳單人記憶床墊 107 * 188 * 8 cm | 300 | 66887 | ||||
KS 男用防風雨衣組 | 180 | 216742 | ||||
KS 香魚 | 20/KG | 37770 | ||||
KS 豬小排骨切塊 | 20/KG | 4940 | ||||
OKINAWA MADE 琉球膠原蛋白錠 *360 | 80 | 54300 | ||||
* 05.26.2009 內湖店查價 |
全站熱搜
留言列表